Stand: März 2026 | Nächste Überprüfung: Juni 2026
Dieses Register listet alle im Kurs empfohlenen Tools mit aktuellen Preisen, Links und Alternativen. Der Kursinhalt selbst ist tool-agnostisch formuliert. Wenn sich ein Tool ändert oder vom Markt verschwindet, wird nur dieses Register aktualisiert.
Die Kernwerkzeuge des Kurses. Alle Prompt-Vorlagen funktionieren mit jedem dieser Tools.
| Tool | Anbieter | Kostenlos | Bezahlversion | Link | Empfehlung |
|---|
| ChatGPT | OpenAI | Ja (Basisfunktionen) | Plus: 20 EUR/Monat | chat.openai.com | Bester Einstieg, größte Community |
| Claude | Anthropic | Ja (Basisfunktionen) | Pro: 20 EUR/Monat | claude.ai | Stark bei längeren Texten |
| Gemini | Google | Ja (in Google integriert) | Advanced: 22 EUR/Monat | gemini.google.com | Gut wenn ihr Google Workspace nutzt |
Für den Kurs reicht die kostenlose Version eines beliebigen Textgenerators.
| Tool | Training mit Eingaben (kostenlos) | Opt-out möglich (bezahlt) |
|---|
| ChatGPT | Ja, Standard ist an | Ja (Plus/Team: Einstellungen → Datenschutz) |
| Claude | Nein (Stand März 2026) | Ja |
| Gemini | Ja, bei Web-Version | Ja (Workspace-Version) |
| Tool | Kostenlos | Bezahlversion | Stärke | Link |
|---|
| Canva | Ja, Basisfunktionen | Pro: ca. 110 EUR/Jahr (Nonprofit: kostenlos!) | Grafiken, Social Media, Flyer | canva.com |
| Adobe Express | Ja, Basisfunktionen | Premium: ca. 120 EUR/Jahr | Professionelle Vorlagen | adobe.com/express |
Tipp: Canva bietet ein kostenloses Pro-Abo für gemeinnützige Organisationen (canva.com/nonprofits).
| Tool | Kostenlos | Bezahlversion | Stärke | Link |
|---|
| DeepL | Ja (kurze Texte) | Pro: ab 9 EUR/Monat | Beste Übersetzungsqualität DE↔EN | deepl.com |
| Whisper (OpenAI) | Ja (in ChatGPT Plus integriert) | Über ChatGPT Plus | Sprache zu Text (Protokolle) | In ChatGPT integriert |
| Software | Kosten (ca.) | Stärken | Für wen | Link |
|---|
| SEWOBE | ab 10 EUR/Monat | Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, SEPA | Vereine mit SEPA-Lastschrifteinzug | sewobe.de |
| easyVerein | ab 4 EUR/Monat | Moderne Oberfläche, Cloud-basiert | Vereine die sofort starten wollen | easyverein.com |
| ClubDesk | ab 0 EUR (bis 50 Mitglieder) | Einfache Bedienung, Website-Baukasten | Kleine Vereine | clubdesk.com |
| Vereinsflieger | ab 0 EUR (Basisversion) | Mitglieder, Finanzen, Buchungen | Sportvereine | vereinsflieger.de |
| Tool | Kosten | Stärken | Schwächen | Link |
|---|
| Notion | Kostenlos (kleines Team) | Flexibel, modern, gute Suche | Englische Oberfläche | notion.so |
| Google Docs | Kostenlos (15 GB) | Jeder kennt es, einfach | Keine Wiki-Struktur | docs.google.com |
| BookStack | Kostenlos (Open Source) | Echte Wiki-Software, Deutsch | Braucht Server/Hosting | bookstackapp.com |
| Tool | Kostenlos | Bezahlversion | Stärke | Link |
|---|
| Zapier | Bis 100 Aufgaben/Monat | Ab 20 USD/Monat | Größte Auswahl an Integrationen | zapier.com |
| Make (ehem. Integromat) | Bis 1.000 Operationen/Monat | Ab 9 EUR/Monat | Visueller Workflow-Builder | make.com |
| n8n | Kostenlos (Self-hosted) | Cloud: ab 20 EUR/Monat | Open Source, DSGVO-freundlich | n8n.io |
Hinweis: Automatisierungstools sind optional und für Fortgeschrittene. Der Kurs funktioniert auch ohne sie.
| Tool | Kostenlos | Bezahlversion | Link |
|---|
| Bitwarden | Ja (Einzelperson) | Org: ab 3 USD/Monat | bitwarden.com |
| KeePass | Ja (Open Source) | — | keepass.info |
| Tool | Kosten | Art | Link |
|---|
| foerderdatenbank.de | Kostenlos | Offizielle Datenbank des BMWK | foerderdatenbank.de |
| Reflecta Fördermittelkompass | Ab 60 EUR/Monat | KI-gestütztes Matching | foerdermittelkompass.reflecta.org |
| DSEE Förderdatenbank | Kostenlos | Speziell für Engagement | deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de |
| Datum | Änderung |
|---|
| März 2026 | Erstversion |